UFC UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov
Avslutadvs
Huvudmatch Middleweight
Jämförelse
| Israel Adesanya | Jämförelse | Nassourdine Imavov |
|---|---|---|
| 3-5 | Rekord | 6-1-1 |
| 6′ 4″ | Längd | 6′ 3″ |
| 80″ | Räckvidd | 75″ |
| 185 lbs | Vikt | 185 lbs |
| Switch | Ställning | Orthodox |
| City Kickboxing | Lag | MMA Factory |
| L L L L W | Senaste 5 | W W W W W |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

