UFC UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov
Avslutadvs
Jämförelse
| Mike Davis | Jämförelse | Farés Ziam |
|---|---|---|
| 3-2 | Rekord | 6-3 |
| 6′ 0″ | Längd | 6′ 1″ |
| 72.5″ | Räckvidd | 75″ |
| 155 lbs | Vikt | 156 lbs |
| Orthodox | Ställning | Orthodox |
| Fusion X-Cel | Lag | Kill Cliff FC |
| L W L W W | Senaste 5 | L L W W W |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

