UFC UFC Fight Night: Muniz vs. Allen
Avslutadvs
Huvudmatch Middleweight
Jämförelse
| Andre Muniz | Jämförelse | Brendan Allen |
|---|---|---|
| 2-4 | Rekord | 10-2 |
| 6′ 1″ | Längd | 6′ 2″ |
| 78″ | Räckvidd | 75″ |
| 185 lbs | Vikt | 185 lbs |
| Southpaw | Ställning | Orthodox |
| Tata Fight | Lag | Kill Cliff FC |
| L L W L L | Senaste 5 | W W W W L |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: Muniz vs. Allen
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

