UFC UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa
Avslutadvs
Jämförelse
| Joaquin Buckley | Jämförelse | Nassourdine Imavov |
|---|---|---|
| 8-5 | Rekord | 6-1-1 |
| — | Längd | 6′ 3″ |
| — | Räckvidd | 75″ |
| — | Vikt | 185 lbs |
| — | Ställning | Orthodox |
| — | Lag | MMA Factory |
| L L L W W | Senaste 5 | W W W W W |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

