UFC UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen
Avslutadvs
Jämförelse
| Aoriqileng | Jämförelse | Cody Gibson |
|---|---|---|
| 4-4-1 | Rekord | 3-5 |
| 5′ 7″ | Längd | 5′ 10″ |
| 69″ | Räckvidd | 71″ |
| 136 lbs | Vikt | 136 lbs |
| Orthodox | Ställning | Orthodox |
| Fight Ready | Lag | Xtreme Couture |
| L L W L D | Senaste 5 | L L L W W |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

