UFC UFC Fight Night: Machado Garry vs. Prates
Avslutadvs
Prelims Bantamweight
Jämförelse
| Alatengheili | Jämförelse | Da'Mon Blackshear |
|---|---|---|
| 4-2 | Rekord | 5-4-1 |
| 5′ 5″ | Längd | 5′ 10″ |
| 66″ | Räckvidd | 72″ |
| 136 lbs | Vikt | 136 lbs |
| Orthodox | Ställning | Switch |
| Fight Ready | Lag | Kill Cliff FC |
| W L W L W | Senaste 5 | L W W W L |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: Machado Garry vs. Prates
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

