Inställdvs
Prelims Light Heavyweight
Jämförelse
| Azamat Murzakanov | Jämförelse | Nikita Krylov |
|---|---|---|
| 6-1 | Rekord | 4-4 |
| 5′ 10″ | Längd | 6′ 3″ |
| 71.5″ | Räckvidd | 77.5″ |
| 205 lbs | Vikt | 205 lbs |
| Southpaw | Ställning | Orthodox |
| K Dojo | Lag | Raty |
| L W W W W | Senaste 5 | L W L L W |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC 309: Jones vs. Miocic
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

