UFC UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo
Avslutadvs
Prelims Women's Strawweight
Jämförelse
| Feng Xiaocan | Jämförelse | Shi Ming |
|---|---|---|
| 0-2 | Rekord | 1-0 |
| 5′ 7″ | Längd | 5′ 2″ |
| 66.5″ | Räckvidd | 60″ |
| 115 lbs | Vikt | 115 lbs |
| Southpaw | Ställning | Orthodox |
| Chunbo Fighting Club | Lag | China Catch Wrestling |
| L L | Senaste 5 | W |
Saknade värden tillhandahålls inte av datakällan.
Matchkort · UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo
Rekorden räknas från matcherna i vår databas (endast senaste säsongerna) och kan skilja sig från de officiella. Endast statistisk information. Inga garantier. 18+.

