UFC UFC Fight Night: Royval vs. Kape
Finalizadavs
Luta principal Flyweight
Comparativo
| Brandon Royval | Comparativo | Manel Kape |
|---|---|---|
| 6-3 | Cartel | 6-1 |
| 5′ 9″ | Altura | 5′ 5″ |
| 68″ | Envergadura | 68″ |
| 125 lbs | Peso | 126 lbs |
| Southpaw | Guarda | Southpaw |
| FactoryX Muay Thai | Equipa | Xtreme Couture |
| W L L W W | Últimas 5 | W W W W L |
Os valores em falta não são fornecidos pela fonte de dados.
Cartaz · UFC Fight Night: Royval vs. Kape
Os cartéis são contados com as lutas da nossa base de dados (apenas épocas recentes), por isso podem diferir dos oficiais. Apenas informação estatística. Sem garantias. +18.

